MLBで活躍する大谷翔平選手を中心としたブログです!

海外の反応・日本人メジャーリーガー


「史上最高のエンジェルトップ10」というスレッドが話題になっていたので翻訳して記事にしました。
1。マイク・トラウト
2。ノーランライアン
3。大谷翔平
4。ウラジミール・ゲレロ
5。チャック・フィンリー
6。ギャレットアンダーソン
7。ジム・フレゴシ
8。ティム・サーモン
9。ドン・ベイラー
10。トロイ・グルアス

佳作:
トロイ・パーシバル、ロッド・カリュー、ボビー・グリンチ、ブライアン・ダウニング、アルバート・プホルス、フランシスコ・ロドリゲス。
編集:ウィーバー、フィギンズ、エルスタッド、ハンター

(出典 bts-rogo.vercel.app)

大谷翔平はエンゼルスの選手の中で最も特別な存在の1人です。彼は天才的な投手とハイレベルな打者であり、彼のプレーは観客を魅了します。彼が健康であれば、彼は将来的にはこのリストのトップに躍り出る可能性があります。

【【海外の反応】エンゼルス史上最高のトップ10リスト 大谷翔平3位にランクイン】の続きを読む


「ラインドライブのソロHRで大谷翔平。最初はトリプルだったが、ばかげたイエローラインをクリアしたのですぐにホームランを決めた。」というスレッドが話題になっていたので翻訳して記事にしました。


大谷選手、やっぱりスゴイ!こんなに素晴らしい選手がエンゼルスにいるなんて、本当に幸せです。
【【海外の反応】大谷翔平、16号ホームラン】の続きを読む


「人々はおそらく好奇心が強いので。スターターズ 2 ストライクピッチこのシリーズ.どれがヒットしたかは簡単に推測できます。また、このほとんどは見逃した場所でした」というスレッドが話題になっていたので翻訳して記事にしました。




スイーパーが彼の得意のピッチであることが分かると、重要な戦略的な決定をしなければならないと思います。

【【海外の反応】大谷翔平の2ストライクピッチ】の続きを読む


「大谷翔平の漢字ジャージにサインと額装してもらいました。🙌🏽」というスレッドが話題になっていたので翻訳して記事にしました。
少し前にサインをしていましたが、ついに額装してオフィスの壁に飾ることができました。
「大谷翔平のジャージにサインと額装してもらったんですか!すごいですね!私もいつか彼のサインをもらってみたいです。」

【【海外の反応】大谷翔平の漢字ジャージにサインと額装してもらいました】の続きを読む


「オールスターゲームのロースター(fWarが決定した場合):2023年6月5日」というスレッドが話題になっていたので翻訳して記事にしました。
#American リーグ

**スターター**

| C | ジョナハイム | [] (/TEX) | 2.2 |
| 1B | ヤンディ・ディアス | [] (/TB) | 2.2 |
| 2B | マーカス・セミエン | [] (/TEX) | 3.1 |
| 3B | マット・チャップマン | [] (/TOR) | 2.3 |
| SS | ワンダー・フランコ | [] (/TB) | 3.0 |
| OF | アーロン・ジャッジ | [] (/NYY) | 2.8 |
| OF | ランディ・アロザレナ | [] (/TB) | 2.1 |
| OF | アレックス・ベルドゥーゴ | [] (/BOS) | 2.1 |
| DH | ヨルダン・アルバレス | [] (/HOU) | 2.0 |
| SP | ネイサン・エオバルディ | [] (/TEX) | 3.2 |


| C | アドリー・ラッチマン | [] (/BAL) | 1.7 |
| 1B | ライアン・ノダ | [] (/OAK) | 1.5 |
| 2B | ザック・マッキンストリー | [] (/DET) | 1.6 |
| 3B | **ジョシュ・ユング** | [] (/TEX) | 1.6 |
| SS | ボブ・ビシェット | [] (/TOR) | 2.6 |
| SS | *ボビー・ウィット・ジュニア* | [] (/KC) | 1.3 |
| OF | **アドリス・ガルシア** | [] (/TEX) | 2.0 |
| OF | ジョシュ・ロウ | [] (/TB) | 2.0 |
| OF | マイク・トラウト | [] (/LAA) | 1.9 |
| OF | *ルイス・ロバート* | [] (/CWS) | 1.8 |
| SP | シェーン・マクラナハン | [] (/TB) | 3.1 |
| SP | フランバー・バルディーズ | [] (/HOU) | 2.9 |
| SP | ソニーグレイ | [] (/分) | 2.7 |
| SP | エドゥアルド・ロドリゲス | [] (/DET) | 2.6 |
| SP | **クリスチャン・ハビエル** | [] (/HOU) | 2.3 |
| SP | **ジョングレイ** | [] (/TEX) | 2.3 |
| SP | ゲリット・コール | [] (/NYY) | 2.3 |
| SP | ルイス・カスティージョ | [] (/SEA) | 2.3 |
| SP | *シェーン・ビーバー* | [] (/CLE) | 1.5 |
| RP | イェニエ・カノー | [] (/BAL) | 2.2 |
| RP | **マイケル・キング** | [] (/NYY) | 1.4 |
| RP | カルロス・エステベス | [] (/LAA) | 1.3 |

#National リーグ

**スターター**

| C | ショーン・マーフィー | [] (/ATL) | 2.8 |
| 1B | フレディ・フリーマン | [] (/LAD) | 2.6 |
| 2B | タイロ・エストラーダ | [] (/SF) | 2.0 |
| 3B | ジェイマー・カンデラリオ | [] (/WSH) | 1.9 |
| SS | ダンズビー・スワンソン | [] (/CHC) | 2.6 |
| OF | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | [] (/ATL) | 2.9 |
| OF | ムーキー・ベッツ | [] (/LAD) | 2.6 |
| OF | コービン・キャロル | [] (/ARI) | 2.4 |
| DH | **ホルヘ・ソレル** | [] (/MIA) | 1.0 |
| SP | マーカス・ストローマン | [] (/CHC) | 3.1 |


| C | ウィル・スミス | [] (/LAD) | 2.1 |
| 1B | ポール・ゴールドシュミット | [] (/STL) | 2.3 |
| B2 | ルイス・アラエス | [] (/MIA) | 1.8 |
| 3B | **JD Davis** | [] (/SF) | 1.7 |
| SS | ジェラルド・ペルドモ | [] (/ARI) | 1.9 |
| OF | フアン・ソト | [] (/SD) | 2.0 |
| OF | ブランドン・ニモ | [] (/NYM) | 1.9 |
| OF | **ルルド・グリエル・ジュニア** | [] (/ARI) | 1.7 |
| OF | *ブランドン・マーシュ* | [] (/PHI) | 1.4 |
| SP | ブライス・エルダー | [] (/ATL) | 2.9 |
| SP | ザック・ガレン | [] (/ARI) | 2.4 |
| SP | アレックス・コブ | [] (/SF) | 2.3 |
| SP | ローガン・ウェッブ | [] (/SF) | 2.2 |
| SP | メリルケリー | [] (/ARI) | 2.1 |
| SP | ジャスティン・スティール | [] (/CHC) | 2.1 |
| SP | ジョサイア・グレイ | [] (/WSH) | 2.1 |
| SP | **スペンサー・ストライダー** | [] (/ATL) | 1.9 |
| SP | ***カイル・フリーランド*** | [] (/COL) | 1.4 |
| RP | デヴィン・ウィリアムズ | [] (/MIL) | 1.5 |
| RP | アレクシス・ディアス | [] (/CIN) | 1.3 |
| RP | **デヴィッド・ベドナー** | [] (/PIT) | 1.2 |
| RP | **デヴィッド・ロバートソン** | [] (/NYM) | 1.1 |

(出典 static.chunichi.co.jp)


「投手にはRA9-WARを使うとのことだけど、これはピッチャーの防御能力に焦点を当てた指標なんだよね。でも完璧な統計はないって言われる通り、実際の試合での実績を加味することも大切だと思うな。」

【【海外の反応】大谷翔平は? MLBオールスター、fWARに基づいて選ばれたスター選手たち】の続きを読む

このページのトップヘ